Download
Page content
2024
2023
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1. | 2023 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2. | 2023 | SK HASIL KELULUSAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASTI (SNBP) |
3. | 2023 | SK PENETAPAN NIM SNBP |
4. | 2023 | SK HASIL KELULUSAN SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) |
5. | 2023 | SK PENETAPAN NIM SNBT |
6. | 2023 | SK HASIL KELULUSAN SELEKSI MANDIRI PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (SMMPTN BARAT) |
7. | 2023 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN-BARAT |
8. | 2023 | SK HASIL KELULUSAN SELEKSI MANDIRI BERDASARKAN NILAI UTBK (SMBNU) |
9. | 2023 | SK PENETAPAN NIM SMBNU |
10. | 2023 | SK HASIL UMM PASCASARJANA GEL. 1 |
11. | 2023 | SK PENETAPAN NIM PASCASARJANA GEL. 1 |
12. | 2023 | SK HASIL UMM PASCASARJANA GEL. 2 |
14. | 2023 | SK HASIL UMM PASCASARJANA GEL. 3 |
15. | 2023 | SK PENETAPAN NIM PASCASARJANA GEL. 2 dan 3 |
16. | 2023 | SK HASIL KELULUSAN UMM D3 DAN S1 ALIH JENJANG |
17. | 2023 | SK PENETAPAN NIM UMM D3 DAN ALIH JENJANG |
18. | 2023 | SK REKAPITULASI MABA 2023 (SNBP) |
2022
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2022 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA (Rev.02) |
2. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL SNMPTN |
3. | 2022 | SK PENETAPAN NIM SNMPTN |
4. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL SBMPTN |
5. | 2022 | SK PENETAPAN NIM SBMPTN |
6. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL UMM PASCASARJANA GEL.1 |
7. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL UMM PASCASARJANA GEL.2 |
8. | 2022 | SK PENETAPAN NIM PASCASARJANA (GELOMBANG 1&2) |
9. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL UMM D3 GELOMBANG 1 |
10. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL UMM D3 GELOMBANG 2 |
11. | 2022 | SK PENETAPAN NIM UMM D3 (GELOMBANG 1&2) dan ALIH JENJANG |
12. | 2022 | SK PENETAPAN PENERIMA BEASISWA ADIK |
13. | 2022 | SK PENETAPAN NIM ADIK |
14. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL SMMPTN |
15. | 2022 | SK PENETAPAN HASIL JALUR PRESTASI |
16. | 2022 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN & JALUR PRESTASI |
2021
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2021 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2 | 2021 | SK HASIL SNMPTN |
3 | 2021 | SK PENETAPAN NIM SNMPTN |
4 | 2021 | SK HASIL SBMPTN |
5 | 2021 | SK PENETAPAN NIM SBMPTN |
6 | 2021 | SK HASIL SMMPTN |
7 | 2021 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN |
8 | 2021 | SK HASIL D3 ALIH JENJANG |
9 | 2021 | SK PENETAPAN NIM D3 ALIH JENJANG |
10 | 2021 | SK PENETAPAN NIM PASCASARJANA |
2020
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2020 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2 | 2020 | SK HASIL SNMPTN |
3 | 2020 | SK PENETAPAN NIM SNMPTN |
4 | 2020 | SK HASIL SBMPTN |
5 | 2020 | SK PENETAPAN NIM SBMPTN |
6 | 2020 | SK HASIL SMMPTN |
7 | 2020 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN |
8 | 2020 | SK HASIL UMM D3 ALIH JENJANG |
9 | 2020 | SK PENETAPAN NIM UMM D3 DAN ALIH JENJANG S1 |
10 | 2020 | SK PENETAPAN NIM ADIK |
2019
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2019 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2 | 2019 | SK HASIL PENGUMUMAN SNMPTN |
3 | 2019 | SK PENETAPAN NIM SNMPTN |
4 | 2019 | SK HASIL SBMPTN |
5 | 2019 | SK PENETAPAN NIM SBMPTN |
6 | 2019 | SK HASIL SMMPTN |
7 | 2019 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN |
8 | 2019 | SK PENETAPAN NIM UMM D3 DAN ALIH JENJANG S1 |
9 | 2019 | SK PENETAPAN NIM ADIK |
2018
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2018 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2 | 2018 | SK PENETAPAN NIM SNMPTN |
3 | 2019 | SK PENETAPAN NIM SBMPTN |
4 | 2018 | SK PENETAPAN NIM SMMPTN |
5 | 2018 | SK PENETAPAN NIM UMM D3 DAN ALIH JENJANG S1 |
6 | 2018 | SK PENETAPAN NIM ADIK |
7 | 2018 | REKAPITULASI MAHASISWA BARU 2018 |
2017
No | Tahun | Keterangan |
---|---|---|
1 | 2017 | SK DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
2 | 2017 | REKAPITULASI MAHASISWA BARU 2017 |